Setelah hiragana dan katakana, angka adalah bekal berikutnya yang paling berguna. Angka muncul di mana-mana: harga, jam, tanggal, nomor telepon.
Bahasa Jepang punya dua cara menulis angka: dengan angka biasa (1, 2, 3, seperti di Indonesia) dan dengan kanji (一, 二, 三). Sehari-hari, angka biasa lebih sering dipakai. Angka kanji biasanya muncul di dalam kosakata, alamat, dan sebagian surat kabar.
Kabar baiknya, sistemnya sangat teratur. Begitu kamu hafal 1 sampai 10, ditambah 百 (seratus), 千 (seribu), dan 万 (sepuluh ribu), angka sebesar apa pun bisa dirangkai.
Angka 11 sampai 19 dibentuk dari 10 ditambah satuannya: juu + satuan.
Puluhan bulat dibentuk dengan perkalian: angka depannya dikali 10.
20 = 2 (ni) × 10 (juu) | ni-juu
90 = 9 (kyuu) × 10 (juu) | kyuu-juu
Untuk angka di antaranya, tinggal tambahkan satuannya.
21 = 20 (ni-juu) + 1 (ichi) | ni-juu-ichi
36 = 30 (san-juu) + 6 (roku) | san-juu-roku
42 = 40 (yon-juu) + 2 (ni) | yon-juu-ni
99 = 90 (kyuu-juu) + 9 (kyuu) | kyuu-juu-kyuu
Ratus dalam bahasa Jepang adalah 百 (hyaku). Perhatikan tiga bacaan istimewa: 300 (sanbyaku), 600 (roppyaku), dan 800 (happyaku).
Ratusan dirangkai dari kiri ke kanan: ratusan, puluhan, lalu satuan.
124 = 100 (hyaku) + 20 (ni juu) + 4 (yon)
259 = 200 (ni hyaku) + 50 (go juu) + 9 (kyuu)
317 = 300 (san byaku) + 17 (juu nana)
863 = 800 (happyaku) + 60 (roku juu) + 3 (san)
999 = 900 (kyuu hyaku) + 90 (kyuu juu) + 9 (kyuu)
Ribu adalah 千 (sen). Bacaan istimewanya ada pada 3.000 (sanzen) dan 8.000 (hassen).
1.241 = 1000 (sen) + 200 (ni hyaku) + 40 (yon juu) + 1 (ichi)
3.574 = 3000 (san zen) + 500 (go hyaku) + 70 (nana juu) + 4 (yon)
8.632 = 8000 (hassen) + 600 (roppyaku) + 30 (san juu) + 2 (ni)
9.999 = 9000 (kyuu sen) + 900 (kyuu hyaku) + 90 (kyuu juu) + 9 (kyuu)
Di sinilah bahasa Jepang berbeda dari bahasa Indonesia. Bahasa Jepang menghitung per sepuluh ribu, yaitu 万 (man). Jadi 10.000 dibaca ichi man, "satu man".
11.200 = 11.000 (ichi man issen) + 200 (ni hyaku)
13.420 = 13.000 (ichi man san zen) + 400 (yon hyaku) + 20 (ni juu)
16.552 = 16.000 (ichi man roku sen) + 500 (go hyaku) + 50 (go juu) + 2 (ni)
Puluhan ribu tinggal dihitung "berapa man".
20.000 = 2 (ni) × 10.000 (man) | ni man
50.000 = 5 (go) × 10.000 (man) | go man
70.000 = 7 (nana) × 10.000 (man) | nana man
100.000 = 10 (juu) × 10.000 (man) | juu man
200.000 = 20 (ni juu) × 10.000 (man) | ni juu man
500.000 = 50 (go juu) × 10.000 (man) | go juu man
Satu juta adalah seratus man.
1.000.000 = 100 (hyaku) × 10.000 (man) | hyaku man
3.000.000 = 300 (san byaku) × 10.000 (man) | san byaku man
9.000.000 = 900 (kyuu hyaku) × 10.000 (man) | kyuu hyaku man
10.000.000 = 1.000 (issen) × 10.000 (man) | issen man
40.000.000 = 4.000 (yon sen) × 10.000 (man) | yon sen man
90.000.000 = 9.000 (kyuu sen) × 10.000 (man) | kyuu sen man
Angka sebesar ini punya satuan sendiri: 億 (oku) untuk seratus juta dan 兆 (chou) untuk satu triliun.
| Kata | Cara baca | Arti |
|---|---|---|
| 零 | れい · Ree/Zero | 0 (nol) |
| 一 | いち · Ichi | 1 |
| 二 | に · Ni | 2 |
| 三 | さん · San | 3 |
| 四 | よん · Yon/Shi | 4 |
| 五 | ご · Go | 5 |
| 六 | ろく · Roku | 6 |
| 七 | なな · Nana/Shichi | 7 |
| ハ | Hachi | 8 |
| 九 | きゅう · Kyuu | 9 |
| 十 | じゅう · Juu | 10 |
| 十一 | じゅういち · juu-ichi | 11 |
| 十二 | じゅうに · juu-ni | 12 |
| 十三 | じゅうさん · juu-san | 13 |
| 十四 | じゅうよん · juu-yon | 14 |
| 十五 | じゅうご · juu-go | 15 |
| 十六 | じゅうろく · juu-roku | 16 |
| 十七 | じゅうなな · juu-nana | 17 |
| 十八 | じゅうはち · juu-hachi | 18 |
| 十九 | じゅうきゅう · juu-kyuu | 19 |
| 二十 | にじゅう · ni-juu | 20 |
| 三十 | さんじゅう · san-juu | 30 |
| 四十 | よんじゅう · yon-juu | 40 |
| 五十 | ごじゅう · go-juu | 50 |
| 六十 | ろくじゅう · roku-juu | 60 |
| 七十 | ななじゅう · nana-juu | 70 |
| 八十 | はちじゅう · hachi-juu | 80 |
| 九十 | きゅうじゅう · kyuu-juu | 90 |
| 百 | ひゃく · hyaku | 100 |
| 二百 | にひゃく · ni-hyaku | 200 |
| 三百 | さんびゃく · san-byaku | 300 |
| 四百 | よんひゃく · yon-hyaku | 400 |
| 五百 | ごひゃく · go-hyaku | 500 |
| 六百 | ろっぴゃく · roppyaku | 600 |
| 七百 | ななひゃく · nana-hyaku | 700 |
| 八百 | はっぴゃく · happyaku | 800 |
| 九百 | きゅうひゃく · kyuu-hyaku | 900 |
| 千 | せん · sen | 1.000 |
| 二千 | にせん · ni-sen | 2.000 |
| 三千 | さんぜん · san-zen | 3.000 |
| 四千 | よんせん · yon-sen | 4.000 |
| 五千 | ごせん · go-sen | 5.000 |
| 六千 | ろくせん · roku-sen | 6.000 |
| 七千 | ななせん · nana-sen | 7.000 |
| 八千 | はっせん · hassen | 8.000 |
| 九千 | きゅうせん · kyuu-sen | 9.000 |
| 一万一千 | いちまんいっせん · ichi man-issen | 11.000 |
| 一万二千 | いちまんにせん · ichi man-nisen | 12.000 |
| 一万三千 | いちまんさんぜん · ichi man-sanzen | 13.000 |
| 一万四千 | いちまんよんせん · ichi man-yonsen | 14.000 |
| 一万五千 | いちまんごせん · ichi man-gosen | 15.000 |
| 一万六千 | いちまんろくせん · ichi man-rokusen | 16.000 |
| 一万七千 | いちまんななせん · ichi man-nanasen | 17.000 |
| 一万八千 | いちまんはっせん · ichi man-hassen | 18.000 |
| 一万九千 | いちまんきゅうせん · ichi man-kyuusen | 19.000 |
| 一万 | いちまん · ichi-man | 10.000 |
| 二万 | にまん · ni-man | 20.000 |
| 三万 | さんまん · san-man | 30.000 |
| 四万 | よんまん · yon-man | 40.000 |
| 五万 | ごまん · go-man | 50.000 |
| 六万 | ろくまん · roku-man | 60.000 |
| 七万 | ななまん · nana-man | 70.000 |
| 八万 | はちまん · hachi-man | 80.000 |
| 九万 | きゅうまん · kyuu-man | 90.000 |
| 十万 | じゅうまん · juu-man | 100.000 |
| 二十万 | にじゅうまん · ni juu-man | 200.000 |
| 三十万 | さんじゅうまん · san juu-man | 300.000 |
| 四十万 | よんじゅうまん · yon juu-man | 400.000 |
| 五十万 | ごじゅうまん · go juu-man | 500.000 |
| 六十万 | ろくじゅうまん · roku juu-man | 600.000 |
| 七十万 | ななじゅうまん · nana juu-man | 700.000 |
| 八十万 | はちじゅうまん · hachi juu-man | 800.000 |
| 九十万 | きゅうじゅうまん · kyuu juu-man | 900.000 |
| 百万 | ひゃくまん · hyaku-man | 1.000.000 |
| 二百万 | にひゃくまん · ni hyaku-man | 2.000.000 |
| 三百万 | さんびゃくまん · san byaku-man | 3.000.000 |
| 四百万 | よんひゃくまん · yon hyaku-man | 4.000.000 |
| 五百万 | ごひゃくまん · go hyaku-man | 5.000.000 |
| 六百万 | ろっぴゃくまん · roppyaku-man | 6.000.000 |
| 七百万 | ななひゃくまん · nana hyaku-man | 7.000.000 |
| 八百万 | はっぴゃくまん · happyaku-man | 8.000.000 |
| 九百万 | きゅうひゃくまん · kyuu hyaku-man | 9.000.000 |
| 一千万 | いっせんまん · issen-man | 10.000.000 |
| 二千万 | にせんまん · ni sen-man | 20.000.000 |
| 三千万 | さんぜんまん · san zen-man | 30.000.000 |
| 四千万 | よんぜんまん · yon zen-man | 40.000.000 |
| 五千万 | ごせんまん · go sen-man | 50.000.000 |
| 六千万 | ろくせんまん · roku sen-man | 60.000.000 |
| 七千万 | ななせんまん · nana sen-man | 70.000.000 |
| 八千万 | はっせんまん · hassen-man | 80.000.000 |
| 九千万 | きゅうせんまん · kyuu sen-man | 90.000.000 |
| 一億 | いちおく · ichi-oku | 100.000.000 |
| 十億 | じゅうおく · juu-oku | 1.000.000.000 |
| 百億 | ひゃくおく · hyaku-oku | 10.000.000.000 |
| 一千億 | いっせんおく · issen-oku | 100.000.000.000 |
| 一兆 | いっちょう · icchou | 1.000.000.000.000 |
Sebelumnya: Kosakata Kata Kerja Dasar (N5) · Berikutnya: Nama-nama Hari